Utorak, 11. oktobar 2022. godine |
|||
14:00-14:50 | Registracija | ||
14:50-15:00 | Otvaranje Kongresa metrologa 2022 i prezentacija sponzora | ||
15:00-16:15 | sala I: Merenja električnih veličina (IMEKO TC4) | ||
Softverski podržane metode karakterizacije impedanse na niskim frekvencijama | Milan Šaš, Dragan Pejić, Marjan Urekar, Nemanja Gazivoda, Đorđe Novaković, Bojan Vujičić | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
Ispitivanje uticaja ambijentalnih uslova na procenu merne nesigurnosti merenja probojnog napona mineralno izolacionog ulja | Vesna Radin, Branka Đurić, Neda Kovačević | Elektroehnički institut Nikola Tesla, Beograd | |
Analiza proračuna merne nesigunosti etaloniranja električne otpornosti otpornika DC struje automatizovanim mostom za otpornost Measurements International 6010Di | Slobodan Subotić, Slavko Vukanić, Nikola Jovičić | Tehnički opitni centar, Vojska Srbije | |
Procena doprinosa temperature budžetu merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za sveakustičko lociranje parcijalnog pražnjenja | Vladimir Polužanski, Koviljka Stanković, Dragan Kovačević, Nenad Kartalović, Boško Nikolić | Elektroehnički institut Nikola Tesla, Beograd | |
Jedna analiza automatskog pregleda merne opreme primenom sistema bežičnih senzorskih mreža | Miloš Jovanović, Dragan Lazić | Tehnički opitni centar, Vojska Srbije | |
15:00-16:30 | sala II: Dimenzione veličine (IMEKO TC14) | ||
Određivanje merne nesigunosti rezultata merenja prostornog rastojanja primenom globalnih navigacionih satelitskih sistema | Oleg Odalović, Dušan Petković, Sanja Grekulović, Miljana Тodorović-Drakul | Građevinski fakultet, Beograd | |
Međulaboratorijsko poređenje iz oblasti dimenzionih veličina | Jelena Gučević, Siniša Delčev, Olivera Vasović Šimšić | Građevinski fakultet, Subotica | |
Efekti plime okeana na mernu nesigunost koordinata određenih primenom tehnologije globalnih navigacionih satelitskih sistema | Oleg Odalović, Miljana Тodorović-Drakul, Sanja Grekulović, Dušan Petković | Građevinski fakultet, Beograd | |
Etaloniranje ravnosti kontrolnih i mernih ploča u akreditovanoj laboratoriji MAGAT TECH | Maja Aleksić, Miloš Bjelić | MAGAT TECH, Beograd | |
Inovacioni sistem za direktno beskontaktno merenje pomeraja laserskim senzorima za primenu u građevinarsvu | Zoran Mišković, Siniša Savatović, Ljiljana Mišković | Građevinski fakultet, Beograd | |
Helmertova transformacija kod metrološke kontrole terestričkih laserskih skenera | Ankica Milinković, Sanja Tucikešić, Dejan Lalović | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka | |
16:30–17:00 | Pauza za kafu | ||
17:00-17:45 | Okrugli sto “ Digitalizacija i digitalni sertifikat ” – Jasmina Pavlović, Slavica Simić, Direkcija za mere i dragocene metale | ||
18:00-18:30 | Skupština Društva metrologa | ||
Sreda, 12. oktobar 2022. godine |
|||
9:00-10:00 | Registracija | ||
10:00-10:25 | sala I: Senzori na bazi optičkih vlakana i njihove primene u građevinarsvu, Ljiljana Brajović, Građevinski fakultet, Beograd - predavanje po pozivu | ||
10:30-11:30 | sala I: Merenja električnih veličina (IMEKO TC4), Merenja energije (IMEKO TC20) | ||
Uspostavljanje sledivosti RF snage u frekvencijskom opsegu ispod 10 MHz | Neda Spasojević, Ivica Milanović, Predrag Rakonjac, Zoran Mitrović | Tehnički opitni centar, Vojska Srbije | |
Međulaboratorijsko poređenje u oblasti ispitivanja frekventnog odziva namotaja transformatora | Jelena Lazić, Branko Pejović, Nevena Malešević | Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd | |
Etaloniranje kalibratora parcijalnih pražnjenja | Dragana Naumović Vuković, Denis Ilić, Radmila Kališkić | Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd | Određivanje tačnosti ostvarivanja sprege dva hidraulična servomotora | Dane Džepčeski, Jelena Pavlović | Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd |
10:30-12:00 | sala II: Temperatura i srodne veličine (IMEKO TC 12), Merenje parametara okoline (IMEKO TC19) | ||
Automatizovani sistem za karakterizaciju temperaturnih Pt-100 sondi | Đorđe Novaković, Ivan Župunski, Zdravko Gotovac, Sanja Mandić, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Nemanja Gazivoda | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
Jedan pristup merenju relativne vlažnosti vazduha primenom psihrometrijske metode | Aleksandar Ristić, Miloš Jovanović, Dragan Lazić | Tehnički opitni centar, Vojska Srbije | Uticaj temperaturne neuniformnosti na komponente merne nesigunosti specifične toplote i specifične električne otpornosti kod strujno-impulsne metode | Ivana Nikolić, Nenad Milošević | Institut za nuklearne nauke, Vinča |
Direkcija za mere i dragocene metale u međunarodnom poređenju etaloniranja etalonskih termoparova | Slavica Simić, Vladan Stepanović, Svetlana Stanisavljević | Direkcija za Mmre i dragocene metale, Beograd | |
Etaloniranje oktavnih i tercnih filtara iz oblasti akustike u Tehničkom opitnom centru | Dragan Lazić, Mirjana Mladenović | Tehnički opitni centar, Vojska Srbije | |
Etaloniranje barometara | Bojan Turundžilović, Aleksandra Nenadić, Predrag Kolarž | Republički Hidrometerološki zavod, Beograd | |
12:00–12:30 | Pauza za kafu | ||
13:30 | Izlet | ||
20:00 | Svečana večera | ||
Četvrtak, 13. oktobar 2022. godine |
|||
9:00-9:30 | Registracija | ||
9:30-10:30 | sala I: Biologija i medicina (IMEKO TC13) | ||
Filtriranje u elektromioneurografiji (EMNG) | Jelena Rafailović, Milan Šaš | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
Neinvazivna metoda merenja glukoze u krvi | Milica Vujović, Marjan Ureka | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
Metrologija u oblasti medicine | Željka Stjepanović | INSLAB, Beograd | |
9:30-11:00 | sala II: Masa (IMEKO TC3), Protok (IMEKO TC16), Merenja u dijagnostici optimizaciji i kontroli procesa (IMEKO TC10), Vibracije (IMEKO TC22) | ||
Metode diseminacije jedinice mase | Dragan Pantić, Boris Laštro, Predrag Đurić | Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd | |
Procena merne nesigunosti pri merenju protoka profilisanim poljem brzine | Damjan Ivetic, Dušan Prodanović, Predrag Vojt | Građevinski fakultet, Beograd | |
Kalibracija 3D EM merila brzine | Predrag Vojt, Dušan Prodanović, Damjan Ivetić | Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Beograd | |
Nove merne mogućnosti u Naftnoj industriji Srbije master meter MM03 | Dragan Nikolić, Jelena Stojanović, Vojislav Mirkov, Miloš Živanović, Radosav Đukić | Naftna industrija Srbije | |
Poređenje različitih metoda etaloniranja sekundomera | Miša Markus, Neda Spasojević, Aleksandar Atanacković | Tehnički opitni centar, Vojska Srbije | |
Praćenje stanja mašina sa velikim udarima u radu merenjem vibracija | Rajko Spasojević, Bojan Šekularac | Kolubara Metal | |
11:00 | Zatvaranje Kongresa metrologa 2022 |
© 2021, Društvo metrologa.